BẢNG GIÁ SHIP CÂN |
||
STT | DANH SÁCH MẶT HÀNG NHẬN MUA | CÁCH TÍNH |
1 | Áo quần, giày dép, túi xách | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
2 | Đồng hồ đeo tay | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
3 | Kính mắt | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
4 | Nước hoa, tinh dầu thơm | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
5 | Tai nghe, Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini hoặc các loại Airpod | 9% nếu giá trị lớn hơn $500
Min 5$ |
6 | Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
7 | Linh kiện điện tử: Mouse,Ram, webcam, keyboard, hard drive, mainboard. Video Card. Đĩa DVD =<$300 | $3/cái nếu giá nhỏ hơn hoặc bằng 300 |
Linh kiện điện tử: Mouse,Ram, webcam, keyboard, hard drive, mainboard. Video Card. Đĩa DVD từ $300 – $500 | 4%/cái nếu giá từ $300-$500 | |
Linh kiện điện tử: Mouse,Ram, webcam, keyboard, hard drive, mainboard. Video Card. Đĩa DVD =< $500 | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 | |
8 | Đồ chơi trẻ em có điện | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
9 | Mini Printer | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
10 | Máy ảnh, máy quay, flycam, lens, camera | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
11 | Dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, piano. | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
12 | Amplifier & Loa | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
13 | Điện thoại để bàn cổ | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
14 | Dụng cụ làm bếp có điện. | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
15 | Máy massage. Đồ điện tử khác | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
16 | Dụng cụ làm bếp có điện | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
17 | Máy lọc nước, Máy hút sữa | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
18 | Đồ trang trí nội – ngoại thất | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
19 | Trang sức | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
20 | Zippo | 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
21 | – Hàng thông thường: quần áo, hóa mỹ phẩm, tpcn, sữa bột,… |
Được tính theo thể tích gói hàng (dài x rộng x cao)/6,000 cho hàng hóa cồng kềnh + 9% nếu giá trị lớn hơn $500 |
22 | – Mũ bảo hiểm, dụng cụ trang điểm. | |
23 | – Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy, đồ chơi trẻ em không điện. | |
24 | – Đồ dụng cụ nhà bếp, xoong chảo, hộp, đồ gia dụng không điện. | |
25 | – Sách báo | |
26 | – Bánh kẹo | |
27 | – Dụng cụ thể thao: gậy goft, gậy bida, vợt tennis, đồ dùng thể thao. | |
28 | – Các mặt hàng cồng kềnh, hàng hóa có giá trị trên | |
29 | – Xe đạp | |
30 | Apple Watch | $20 hoặc 6% lấy giá trị cao nhất |
31 | Điện thoại thường. | $60 |
32 | Iphone (6,7,8, X, XS, XS Max), Samsung (Note 7, 8, 9, S10) | $70 |
33 | IPHONE (11 ,11 PRO ,11 PRO MAX), Sam Sung Note 10 | $70 |
34 | IPHONE 12/Pro/Pro max | $90 |
35 | Máy tính bảng Tablet/Ipad < $500 | $50 |
36 | Laptop, Surface $500 – $1000 | $70 |
37 | Mac Pro, Imac, Mac like new | $90 |
38 | Kindle Amazon, Kindle Fire, NEXUS, Nook, e-Reader, Kim tự điển. | $20 |
39 | Xbox, PS1,2,3, PSP, Nintendo DS, 3DS, Wii |
$10 hoặc 10% lấy giá trị cao nhất |
40 | Phụ tùng ô tô, xe máy | |
41 | Tivi LED, LCD/ Monitor < 40” |
$50 hoặc 9% cái nào cao hơn
|
42 | Tivi LED, LCD/ Monitor 40” – 55” | |
43 | Tivi LED, LCD/ Monitor > 55” |
Bảo Hiểm Hàng Hóa.
Khách hàng có thể mua bảo hiểm như sau:
CHÍNH SÁCH & CÁC ĐIỀU KHOẢN
Khách hàng nhận hàng có thể quay video kiểm hàng khi label ( tên label usexpress global) còn nguyên vẹn niêm phong trên gói hàng và có 24h để khiếu nại nếu kiện hàng có vấn đề. Khi khiếu nại phải cung cấp video hoặc các bằng chứng cần thiết để làm việc với bên giao hàng.
Khách hàng nhận hàng cần kiểm tra label dán niêm phong trên gói hàng còn nguyên vẹn trước khi nhận hàng từ Kerry. Nếu trong trường hợp hợp label không còn nguyên vẹn khách hàng được phép từ chối nhận hàng.
Trong trường hợp khách hàng nhận kiện hàng có vấn đề (móp méo, không nguyên vẹn…) thì khách hàng phải ký xác nhận và không khiếu nại.
Khách hàng có 24 tiếng sau khi nhận hàng để khiếu nại với Buy Ngon là hàng bị mất hay bị hư hỏng. Các khiếu nại sau 24 tiếng sẽ được giải quyết theo quy định của .
LƯU Ý:
Mua hàng Quốc Tế giá Ngon!
BuyNgon là nền tảng công nghệ giúp khách hàng mua sắm từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam một cách dễ dàng, trực tiếp, chuyên nghiệp.
Company
Chính sách
Hướng dẫn